| کاربری | آسانسور کششی گیرلس با موتورخانه |
|---|---|
| حداکثر سرعت | تا ۱.6 متر بر ثانیه |
| تعداد توقف | حداکثر ۱۶ توقف تک جهته و 9 توقف دو جهته |
| درایو کنترل | Closed Loop (کنترل حلقهبسته) |
| سیستم نجات | سازگار با UPSهای آسانسور متداول در بازار (برای عملیات نجات اضطراری در زمان قطع برق) |
| کنترل گروهی | امکان عملکرد دوبلکس (کنترل همزمان دو سیستم) |
| رابط کاربری | پنل کنترل به روی درایو و امکان استفاده از پنل AREM (تنظیمات از نقاط مختلف سیستم) |
محصولات مشابه