| مدل | MGV25M |
|---|---|
| ظرفیت بار | 630 kg (8 نفر) |
| نسبت تعلیق | 2:1 |
| قطر فلکه کششی | 320 mm |
| تعداد و قطر شیارها | 4 شیار × 8 mm |
| نوع شیار | V-Groove |
| بار استاتیک حداکثر | 2000 kg |
| ترمز | دوبل RTW250 – 2×270 Nm – 207 V DC |
| وزن تقریبی موتور | ≈ 135 kg |
| کلاس عایق | F |
| درجه حفاظت | IP41 |
| انکودر | Endat / SinCos / SSI / BiSS |
| راندمان | > 90% |
| ولتاژ | 360 V (سه فاز) |
| سرعت آسانسور | 1.0 M/S 1.6 / M/S |
| توان نامی | 4.8 KW 6.0 / KW |
| جریان نامی | 15 آمپر / 20.13 آمپر |
| دور موتور (تقریبی) | 119 RPM 191 / RPM |
محصولات مشابه