![]() |
||||||||
برند | ظرفیت | مدل | توان | جریان | فلکه | سرعت | موجودی | نحوه نصب |
سیکور-مونتاژ | 6 P-450KG | WSR 134 | 5/5 KW | SH 550MM*4*10MM | 1 M/S | موجود | 1_1 | |
![]() |
||||||||
برند | ظرفیت | مدل | توان | جریان | فلکه | سرعت | موجودی | نحوه نصب |
کوپل | 6 P-450KG | IR 10 | 5/5 KW | 11/4 A | SH 560MM*4*10MM | 1 M/S | موجود | 1_1 |
کوپل | 8 P-630 KG | IR 20 | 7/5 KW | 14 A | SH 560MM*5*10MM | 1 M/S | موجود | 1_1 |
![]() |
||||||||
برند | ظرفیت | مدل | توان | جریان | فلکه | سرعت | موجودی | نحوه نصب |
سیکور- ایتالیا | 6 P-450KG | SG22145BF | 3/6 KW | 9/4 A | SH 320MM*4*8MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
سیکور- ایتالیا | 8 P-630 KG | SG30145BF | 5 KW | 13/1 A | SH 320MM*5*8MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
سیکور- ایتالیا | 630-800 KG 10 8الی | SG40185B | 9/8 KW | 20 | SH 320MM*9*8MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |
سیکور- ایتالیا | 10 P-800 KG | SG40185BF | 6/1 KW | 13/3 A | SH 320MM*10*8MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
سیکور- ایتالیا | 13 P- 1000 KG | SG48185B | 7/5 KW | 16/2 A | SH 320MM*9*8MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
سیکور- ایتالیا | 13 P- 1000 KG | SG48185B | 12/3 KW | 25/1 A | SH 320MM*9*8MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |
سیکور- ایتالیا | 13 P- 1000 KG | SG48185BF | 20/7 KW | 42/4 A | SH 320MM*10*8MM | 2 M/S | موجود | 2_1 |
سیکور- ایتالیا | 17 P - 1275 KG | SG48185BF | 9 KW | 19/4 A | SH 320MM*10*8MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
سیکور- ایتالیا | 17 P - 1275 KG | SG48185BF | 14/7 KW | 30/1 A | SH 320MM*10*8MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |
سیکور- ایتالیا | 17 P - 1275 KG | SG53185B | 9/4 KW | 19/6 A | SH 320MM*10*8MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
سیکور- ایتالیا | 17 P - 1275 KG | SG53185BF | 25/9 KW | 51/8 A | SH 320MM*11*8MM | 2 M/S | موجود | 2_1 |
سیکور- ایتالیا | 21 P- 1600 KG | SG53185BF | 11/3 KW | 23/9 A | SH 320MM*11*8MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
سیکور- ایتالیا | 21 P- 1600 KG | SG58185BF | 21/7 KW | 43/8 A | SH 320MM*11*8MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |
سیکور- ایتالیا | 26 P - 2000KG | SG70185B | 16/4 KW | 38/3 A | SH 400MM*10*10MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
سیکور- ایتالیا | 26 P - 2000KG | SG70185B | 32/9 KW | 72/9 A | SH 400MM*14*8MM | 2 M/S | موجود | 2_1 |
سیکور- ایتالیا | 26 P - 2000KG | SG70185B | 32/9 KW | 72/9 A | SH 400MM*13*8MM | 2 M/S | موجود | 2_1 |
![]() |
||||||||
برند | ظرفیت | مدل | توان | جریان | فلکه | سرعت | موجودی | نحوه نصب |
ویتور - چین | 8 P-630 KG | WSG 09.3 | 4/2 KW | 11/2 A | SH 400MM*5*10MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
ویتور - چین | 8 P-630 KG | WSG 09.3 | 6/7 KW | 16/9 A | SH 400MM*5*10MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |
ویتور - چین | 10 P-800 KG | WSG 09.3 | 5/3 KW | 14/2 A | SH 400MM*5*10MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
ویتور - چین | 10 P-800 KG | WSG 09.3 | 8/6 KW | 21/4 A | SH 400MM*5*10MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |
ویتور - چین | 14 P -1050 KG | WSG 09.3 | 6 KW | 14/5 A | SH 400MM*5*10MM | 1 M/S | بزودی موجود میشود | 2_1 |
ویتور - چین | 14 P -1050 KG | WSG 09.3 | 10/7 KW | 25/3 A | SH 400MM*6*10MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |
ویتور - چین | 14 P -1050 KG | WSG 09.3 | 13/4 KW | 30/5 A | SH 400MM*6*10MM | 2 M/S | موجود | 2_1 |
ویتور - چین | 15 P- 1150 KG | WSG 09.4 | 7/5 KW | 17/6 A | SH 400MM*6*10MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
ویتور - چین | 15 P- 1150 KG | WSG 09.4 | 12 KW | 27 A | SH 400MM*6*10MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |
ویتور - چین | 8 P-630 KG | WSG 09.3 | 3 KW | 9 A | SH 400MM*4*10MM | 1 M/S | موجود | 1_1 |
ویتور - چین | 8 P-630 KG | WSG 09.3 | 3/8 KW | 9/6 A | SH 400MM*5*10MM | 1 M/S | موجود | 1_1 |
![]() |
||||||||
ویتور - چین | 8 P-630 KG | WSG MFC.1 | 4/2 KW | 9/9 A | SH 320MM*5*8MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
ویتور - چین | 10 P-800 KG | WSG MFC.1 | 5/4 KW | 12/8 A | SH 320MM*7*8MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
ویتور - چین | 10 P-800 KG | WSG MFC.1 | 8/6 KW | 22/8 A | SH 320MM*7*8MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |
ویتور - چین | 14 P -1050 KG | WSG MFC.1 | 7 KW | 16/1 A | SH 320MM*7*8MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
ویتور - چین | 14 P -1050 KG | WSG MFC.1 | 11/2 KW | 28/2 A | SH 320MM*7*8MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |
ویتور - چین | 14 P -1050 KG | WSG MFC.1 | 14 KW | 31 A | SH 320MM*7*8MM | 2 M/S | موجود | 2_1 |
![]() |
||||||||
برند | ظرفیت | مدل | توان | جریان | فلکه | سرعت | موجودی | نحوه نصب |
زیلابگ - آلمان | 6 P-450KG | SM200.15D | 4/4 KW | 13 A | SH 320MM*4*8MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
زیلابگ - آلمان | 8 P-630 KG | SM200.23D | 4/8 KW | 14 A | SH 320MM*6*8MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
زیلابگ - آلمان | 8 P-630 KG | SM200.23D | 7/6 KW | 22 A | SH 320MM*6*8MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |
زیلابگ - آلمان | 10 P-800 KG | SM200.30C | 6 KW | 15/9 A | SH 320MM*6*8MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
زیلابگ - آلمان | 10 P-800 KG | SM200.30C | 9/6 KW | 23 A | SH 320MM*6*8MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |
زیلابگ - آلمان | 10 P-800 KG | SM200.40E | 12.1 KW | 32 A | SH 400MM*5*10MM | 2 M/S | موجود | 2_1 |
زیلابگ - آلمان | 13 P- 1000 KG | SM200.40E | 7/5 KW | 19 A | SH 320MM*7*8MM | 1 M/S | بزودی موجود میشود | 2_1 |
زیلابگ - آلمان | 13 P- 1000 KG | SM200.40E | 12/1 KW | 31 A | SH 320MM*7*8MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |
زیلابگ - آلمان | 13 P- 1000 KG | SM200.45E | 14/3 KW | 36 A | SH 400MM*5*10MM | 2 M/S | موجود | 2_1 |
زیلابگ - آلمان | 17 P - 1275 KG | SM200.45E | 8/9 KW | 24 A | SH 320MM*8*8MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
زیلابگ - آلمان | 17 P - 1275 KG | SM200.45E | 14/3 KW | 34/9 A | SH 320MM*8*8MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |
زیلابگ - آلمان | 17 P - 1275 KG | SM200.45E | 19/2 KW | 46 A | SH 320*8*8MM | 2 M/S | موجود | 2_1 |
زیلابگ - آلمان | 21 P- 1600 KG | SM210.60B | 10/7 KW | 30/6 A | SH 320MM*10*8MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
زیلابگ - آلمان | 21 P- 1600 KG | SM210.60B | زر | 41/7 A | SH 320MM*10*8MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |
زیلابگ - آلمان | 26 P - 2000KG | SM210.60B | 13/9KW | 35/5 A | SH 320MM*10*8MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
![]() |
||||||||
برند | ظرفیت | مدل | توان | جریان | فلکه | سرعت | موجودی | نحوه نصب |
پریمو ایتالیا | 6 P-450KG | PG 1 | 3/3 KW | 9/6 A | SH 320MM*4*8MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
پریمو ایتالیا | 8 P-630 KG | PG 2 | 4/5 KW | 12/5 A | SH 320MM*5*8MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
پریمو ایتالیا | 8 P-630 KG | PG 2 | 7/1 KW | 21 A | SH 320MM*5*8MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |
پریمو ایتالیا | 10 P-800 KG | PG 3 | 5/6 KW | 17/5 A | SH 320MM*6*8MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
پریمو ایتالیا | 10 P-800 KG | PG 3 | 9 KW | 26 A | SH 320MM*6*8MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |
پریمو ایتالیا | 13 P- 1000 KG | PG 3 | 6/9 KW | 23 A | SH 320MM*7*8MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
پریمو ایتالیا | 13 P- 1000 KG | PG 3 | 11/3 KW | 30 A | SH 320MM*7*8MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |
![]() |
||||||||
برند | ظرفیت | مدل | توان | جریان | فلکه | سرعت | موجودی | نحوه نصب |
MCK KOUPLE چین | 6 P-450KG | MCK 100 | 3KW | 7 A | 320MM*4*8MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
MCK KOUPLE چین | 8 P-630 KG | MCK 100 | 4/2 KW | 10 A | 320MM*5*8MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
MCK KOUPLE چین | 8 P-630 KG | MCK 100 | 6/8 KW | 16 A | 320MM*5*8MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |
MCK KOUPLE چین | 10 P-800 KG | MCK 200 | 5/4 KW | 12 A | 400MM*5*10MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
MCK KOUPLE چین | 10 P-800 KG | MCK 200 | 8/7 KW | 20 A | 400MM*5*10MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |
MCK KOUPLE چین | 13 P- 1000 KG | MCK 200 | 6/7 KW | 15 A | 400MM*6*10MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
MCK KOUPLE چین | 13 P- 1000 KG | MCK 200 | 10/7 KW | 26 A | 400MM*6*10MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |
MCK KOUPLE چین | 17 P - 1275 KG | MCK 300 | 8/5 KW | 20 A | 400MM*7*10MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
MCK KOUPLE چین | 17 P - 1275 KG | MCK 300 | 13/6 KW | 34 A | 400MM*7*10MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |
MCK KOUPLE چین | 21 P- 1600 KG | MCK 300 | 11 KW | 26 A | 400MM*8*10MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
MCK KOUPLE چین | 21 P- 1600 KG | MCK 300 | 17/8 KW | 41 A | 400MM*8*10MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |
MCK KOUPLE چین | 6 P-450KG | MCK 200 | 3/4 KW | 10 A | 400MM*4*10MM | 1 M/S | موجود | 1_1 |
MCK KOUPLE چین | 8 P-630 KG | MCK 200 | 4 KW | 11 A | 400MM*6*10MM | 1 M/S | موجود | 1_1 |
![]() |
||||||||
برند | ظرفیت | مدل | توان | جریان | فلکه | سرعت | موجودی | نحوه نصب |
شیزی XIZI FORWARDA چین | 8 P-630 KG | GETM 3.OPRO | 4/1 KW | 10 A | 350MM*5*8MM | 1 M/S | بزودی موجود میشود | 2_1 |
شیزی XIZI FORWARDA چین | 8 P-630 KG | GETM 3.OPRO | 7/2KW | 17 A | 350MM*5*8MM | 1/6 M/S | بزودی موجود میشود | 2_1 |
شیزی XIZI FORWARDA چین | 10 P-800 KG | GETM 3.OPRO | 5 KW | 12/3 A | 400 MM *5*10 MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
شیزی XIZI FORWARDA چین | 10 P-800 KG | GETM 3.OPRO | 8/9 KW | 21 A | 400 MM *5*10 MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |
شیزی XIZI FORWARDA چین | 13 P- 1000 KG | GETM 3.OPRO | 6 KW | 14/5 A | 400 MM *5*10 MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
شیزی XIZI FORWARDA چین | 13 P- 1000 KG | GETM 3.OPRO | 11/2 KW | 26/8 A | 400MM*6*10 MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |
شیزی XIZI FORWARDA چین | 6 P-450KG | GETM 3.OPRO | 3/4 KW | 8/5 A | 400 MM *5*10 MM | 1 M/S | موجود | 1_1 |
شیزی XIZI FORWARDA چین | 8 P-630 KG | GETM3.H | 3/8 KW | 11 A | 400MM*6*10 MM | 1 M/S | موجود | 1_1 |
![]() |
||||||||
برند | ظرفیت | مدل | توان | جریان | فلکه | سرعت | موجودی | نحوه نصب |
آرکل ARKEL ترکیه | 8 P-630 KG | ARS-D1 | 4/1 KW | 13 A | 320MM*5 *8 MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
آرکل ARKEL ترکیه | 8 P-630 KG | ARS-D1 | 6/6 KW | 24/6 A | 320MM*5 *8 MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |
آرکل ARKEL ترکیه | 10 P-800 KG | ARS-D2 | 6 KW | 18/1 A | 320MM*6*8MM | 1 M/S | موجود | 2_1 |
آرکل ARKEL ترکیه | 10 P-800 KG | ARS-D2 | 9/6 KW | 29/2 A | 320MM*6*8MM | 1/6 M/S | موجود | 2_1 |